サービス内容 | サービス費用 | 自己負担(1割) | |
身体介護 | 30分未満 | 2,540円 | 254円 |
30分~1時間未満 | 4,020円 | 402円 | |
1時間~1時間30分未満 | 5,840円 | 584円 | |
生活援助 | 30分未満 | - | - |
30分~1時間未満 | 2,290円 | 229円 | |
1時間~1時間30分未満 | 2,910円 | 291円 |
通常時間帯加算 | 夜間(午後6:00~午後10:00) | 25%増 |
早朝(午前 6:00~午前8:00) | 25%増 | |
深夜(午後 10:00~午前0:00) | 50%増 |
◎利用料金の請求及び支払い方法について
請求
利用料及びその他の費用は、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
支払い
利用月の翌月10日までに下記のいずれかの方法によりお支払いください。
- 指定口座へのお振込、またはゆうちょ銀行の口座引き落とし
- 現金支払い
お支払いを確認しましたら領収書をお渡しいたしますので、必ず保管お願いします。